Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.05.2022 12:50
Datum Zeit Temp. A. Wassertemp. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen
26.05.2022 12:50 17.7 °C 18.9 °C 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 858 W/m² 11.7 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 12:40 17.6 °C 18.3 °C 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 889 W/m² 11.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 12:30 17.6 °C 18.3 °C 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 782 W/m² 11.6 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 12:20 17.4 °C 18.3 °C 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 866 W/m² 11.7 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 12:10 17.3 °C 18.3 °C 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 851 W/m² 11.6 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 12:00 17.2 °C 18.3 °C 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 836 W/m² 11.5 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 11:50 17.3 °C 18.3 °C 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 822 W/m² 12.0 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 11:40 16.9 °C 18.3 °C 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 483 W/m² 11.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 11:30 16.8 °C 18.3 °C 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 356 W/m² 11.3 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 11:20 16.9 °C 18.3 °C 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 547 W/m² 11.6 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.05.2022 11:10 16.7 °C 18.3 °C 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - 0 ° 565 W/m² 11.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Min-Zeit 13:00 02:00 15:50 - 13:00 - - - 08:20 13:00
Minimum _ 14.9 °C 18.3 °C 1017.4 hPa - 0.0 kts (0 Bft) - - - 10.1 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:00 14:30 11:00 13:00 13:00 - - 14:10 20:00 13:00
Maximum _ 18.8 °C 19.4 °C 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts
- - (0 Bft)
- - 945 W/m² 12.8 °C 0.0 kts
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 16.7 °C 18.8 °C 1020.4 hPa #0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) - - - 542 W/m² 11.1 °C 0.0 kts (0 Bft)