Wetterdaten: aktuell Dienstag, 26.09.2023 23:10
Datum Zeit Temp. A. Wassertemp. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen
26.09.2023 23:10 15.2 °C 18.9 °C 1022.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 13.2 °C 2.6 kts (1 Bft)
26.09.2023 23:00 15.2 °C 18.9 °C 1022.1 hPa 0.0 l/m² 2.2 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 13.2 °C 2.6 kts (1 Bft)
26.09.2023 22:50 15.3 °C 19.4 °C 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 13.3 °C 3.5 kts (2 Bft)
26.09.2023 22:40 15.1 °C 19.4 °C 1022.0 hPa 0.0 l/m² 2.0 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 13.1 °C 2.6 kts (1 Bft)
26.09.2023 22:30 15.1 °C 19.4 °C 1022.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 12.8 °C 2.6 kts (1 Bft)
26.09.2023 22:20 15.3 °C 19.4 °C 1022.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 13.0 °C 2.6 kts (1 Bft)
26.09.2023 22:10 15.3 °C 19.4 °C 1021.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 kts (1 Bft) W-SW 242 ° 0 W/m² 13.0 °C 5.2 kts (2 Bft)
26.09.2023 22:00 15.2 °C 19.4 °C 1021.9 hPa 0.0 l/m² 3.5 kts (2 Bft) W-SW 250 ° 0 W/m² 12.9 °C 5.2 kts (2 Bft)
26.09.2023 21:50 15.4 °C 19.4 °C 1021.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 kts (1 Bft) W-SW 256 ° 0 W/m² 13.1 °C 5.2 kts (2 Bft)
26.09.2023 21:40 15.6 °C 19.4 °C 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) S 191 ° 0 W/m² 13.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
26.09.2023 21:30 15.6 °C 19.4 °C 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) S 191 ° 0 W/m² 13.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 05:10 18:00 - 01:00 - - - 05:10 01:00
Minimum _ 11.5 °C 18.3 °C 1020.5 hPa - 0.0 kts (0 Bft) - - - 10.5 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:20 16:10 00:00 00:00 12:40 - - 13:40 18:20 12:30
Maximum _ 19.8 °C 19.4 °C 1023.0 hPa 0.0 l/m² 4.3 kts
N (2 Bft)
- - 598 W/m² 15.5 °C 7.0 kts
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 14.9 °C 18.8 °C 1022.1 hPa #0.0 l/m² 1.8 kts (1 Bft) W-SW - 302 W/m² 12.6 °C 2.9 kts (2 Bft)