Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.03.2023 14:10
Datum Zeit Temp. A. Wassertemp. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen
23.03.2023 14:10 12.8 °C 7.8 °C 1012.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 kts (1 Bft) NO 46 ° 227 W/m² 7.9 °C 3.5 kts (2 Bft)
23.03.2023 14:00 12.6 °C 7.8 °C 1012.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 kts (1 Bft) O-NO 59 ° 268 W/m² 7.9 °C 5.2 kts (2 Bft)
23.03.2023 13:50 12.9 °C 7.8 °C 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.7 kts (1 Bft) N-NW 334 ° 289 W/m² 7.8 °C 4.3 kts (2 Bft)
23.03.2023 13:40 12.7 °C 7.2 °C 1013.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 kts (1 Bft) N-NO 13 ° 316 W/m² 8.2 °C 3.5 kts (2 Bft)
23.03.2023 13:30 12.2 °C 7.2 °C 1012.9 hPa 0.0 l/m² 4.1 kts (2 Bft) O-NO 66 ° 287 W/m² 7.5 °C 6.1 kts (2 Bft)
23.03.2023 13:20 13.2 °C 7.2 °C 1013.0 hPa 0.0 l/m² 2.8 kts (1 Bft) O-NO 67 ° 302 W/m² 7.9 °C 5.2 kts (2 Bft)
23.03.2023 13:10 14.4 °C 7.2 °C 1013.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 kts (1 Bft) N 10 ° 302 W/m² 7.7 °C 5.2 kts (2 Bft)
23.03.2023 13:00 14.4 °C 7.2 °C 1013.1 hPa 0.0 l/m² 4.8 kts (2 Bft) N-NW 346 ° 320 W/m² 8.1 °C 9.6 kts (3 Bft)
23.03.2023 12:50 12.7 °C 7.2 °C 1013.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 kts (2 Bft) W-SW 243 ° 282 W/m² 7.6 °C 9.6 kts (3 Bft)
23.03.2023 12:40 11.1 °C 7.2 °C 1013.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 kts (1 Bft) O 90 ° 181 W/m² 7.0 °C 7.0 kts (3 Bft)
23.03.2023 12:30 10.7 °C 7.2 °C 1013.3 hPa 0.0 l/m² 3.6 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 234 W/m² 7.0 °C 7.0 kts (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 22:20 06:20 - 08:00 - - - 01:00 08:00
Minimum _ 8.0 °C 7.2 °C 1011.5 hPa - 0.0 kts (0 Bft) - - - 5.4 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:40 15:10 12:00 15:00 06:20 - - 15:20 13:40 06:20
Maximum _ 14.7 °C 8.3 °C 1013.5 hPa 0.0 l/m² 11.1 kts
O-SO (4 Bft)
- - 496 W/m² 8.2 °C 13.9 kts
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 10.6 °C 7.5 °C 1012.6 hPa #0.0 l/m² 3.7 kts (2 Bft) O - 179 W/m² 6.7 °C 5.7 kts (2 Bft)