Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.03.2021 09:50
Datum Zeit Temp. Luft Wassertemp. Luftdruck Regen Windspeed Windrichtung Windrichtung Solar Taupunkt Böen
02.03.2021 09:50 3.3 °C 5.6 °C 1033.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 kts (1 Bft) N-NO 13 ° 233 W/m² 1.0 °C 2.6 kts (1 Bft)
02.03.2021 09:40 3.3 °C 5.6 °C 1033.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 kts (0 Bft) W 265 ° 232 W/m² 1.0 °C 2.6 kts (1 Bft)
02.03.2021 09:30 3.3 °C 5.6 °C 1033.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 278 W/m² 1.0 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 09:20 3.6 °C 5.6 °C 1033.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 254 W/m² 1.5 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 09:10 3.3 °C 5.6 °C 1033.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 227 W/m² 1.3 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 09:00 2.8 °C 5.6 °C 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 204 W/m² 1.2 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 08:50 2.3 °C 5.6 °C 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 179 W/m² 0.7 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 08:40 2.1 °C 5.6 °C 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 157 W/m² 0.5 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 08:30 1.8 °C 5.6 °C 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W 263 ° 130 W/m² 0.2 °C 0.0 kts (0 Bft)
02.03.2021 08:20 1.7 °C 5.6 °C 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 kts (0 Bft) W 263 ° 109 W/m² 0.1 °C 1.7 kts (1 Bft)
02.03.2021 08:10 1.3 °C 5.6 °C 1032.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 kts (0 Bft) W 263 ° 84 W/m² -0.2 °C 0.9 kts (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 10:00 17:00 - 10:00 - - - 07:40 12:00
Minimum _ 0.5 °C 5.6 °C 1029.3 hPa - 0.0 kts (0 Bft) - - - -1.3 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:30 17:30 09:50 10:00 21:30 - - 13:00 17:00 21:30
Maximum _ 12.1 °C 6.7 °C 1033.3 hPa 0.0 l/m² 3.0 kts
W (2 Bft)
- - 523 W/m² 4.6 °C 5.2 kts
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 4.7 °C 5.9 °C 1031.1 hPa #0.0 l/m² 0.3 kts (0 Bft) W - 132 W/m² 1.0 °C 1.1 kts (1 Bft)