Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.06.2024 19:50
Datum Zeit Temp. A. Wassertemp. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen
14.06.2024 19:50 18.4 °C 16.7 °C 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 kts (0 Bft) W-SW 253 ° 72 W/m² 14.3 °C 0.0 kts (0 Bft)
14.06.2024 19:30 18.4 °C 16.7 °C 1011.3 hPa 0.0 l/m² 1.7 kts (1 Bft) W-SW 247 ° 55 W/m² 13.9 °C 4.3 kts (2 Bft)
14.06.2024 19:20 18.4 °C 16.7 °C 1011.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 kts (1 Bft) W-SW 253 ° 51 W/m² 13.9 °C 2.6 kts (1 Bft)
14.06.2024 19:10 18.4 °C 16.7 °C 1011.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 kts (1 Bft) W-SW 253 ° 55 W/m² 13.7 °C 4.3 kts (2 Bft)
14.06.2024 19:00 18.4 °C 16.7 °C 1011.5 hPa 0.0 l/m² 5.3 kts (2 Bft) W 261 ° 48 W/m² 13.7 °C 7.0 kts (3 Bft)
14.06.2024 18:50 18.4 °C 16.7 °C 1011.6 hPa 0.0 l/m² 7.3 kts (3 Bft) W-SW 250 ° 69 W/m² 13.9 °C 9.6 kts (3 Bft)
14.06.2024 18:40 18.5 °C 16.7 °C 1011.6 hPa 0.0 l/m² 7.7 kts (3 Bft) W 272 ° 89 W/m² 14.2 °C 9.6 kts (3 Bft)
14.06.2024 18:30 18.6 °C 16.7 °C 1011.6 hPa 0.0 l/m² 7.5 kts (3 Bft) W-NW 284 ° 211 W/m² 14.1 °C 9.6 kts (3 Bft)
14.06.2024 18:20 18.6 °C 16.7 °C 1011.6 hPa 0.0 l/m² 6.9 kts (3 Bft) W 276 ° 224 W/m² 14.1 °C 9.6 kts (3 Bft)
14.06.2024 18:10 18.5 °C 16.7 °C 1011.9 hPa 0.0 l/m² 7.3 kts (3 Bft) W 268 ° 218 W/m² 13.8 °C 9.6 kts (3 Bft)
14.06.2024 18:00 18.4 °C 16.7 °C 1012.0 hPa 0.0 l/m² 6.9 kts (3 Bft) W-SW 256 ° 189 W/m² 13.9 °C 8.7 kts (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:50 00:50 19:20 - 01:00 - - - 23:50 01:00
Minimum _ 13.3 °C 15.6 °C 1011.3 hPa - 0.0 kts (0 Bft) - - - 8.6 °C 0.0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:10 20:00 20:00 09:50 14:30 - - 13:50 16:50 13:50
Maximum _ 18.6 °C 17.8 °C 1015.3 hPa 0.2 l/m² 11.4 kts
O (4 Bft)
- - 1045 W/m² 14.6 °C 13.9 kts
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 15.7 °C 16.4 °C 1013.7 hPa #0.6 l/m² 3.6 kts (2 Bft) S-SO - 209 W/m² 11.5 °C 5.2 kts (2 Bft)